Champions 1956-57
La segunda edición de la Copa de Campeones de Europa de fútbol, organizada por la UEFA, se disputó entre octubre de1956 y mayo de 1957, con la participación inicial de 22 equipos, representantes de 21 federaciones nacionales diferentes.
La Federación Española de Fútbol fue la única federación representada por dos equipos: el Athletic Club, como campeón de laLiga española de fútbol, y el Real Madrid, como campeón de la Copa de Europa de la temporada anterior.
La competición fue ganada por segunda vez consecutiva por el Real Madrid, que derrotó en la final a la ACF Fiorentina, disputada en el mismo Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, y siendo el primer equipo que ganaría la Copa de Europa en su propio estadio.
- Sede: Madrid (final)
- Fecha: octubre de 1956 - 30 de mayo de 1957
- Cantidad de equipos: 22
- Campeón: Real Madrid
- Subcampeón: ACF Fiorentina
- Semifinalistas: Manchester United, estrella roja
- Partidos: 29
- Goles anotados: 106 (3,65 por partido)
- Máximo goleador: Dennis Viollet (9 goles)
Ronda previa:
Equipo Local Ida | Resultado | Equipo Visitante Ida | Ida | Vuelta | Desempate |
---|---|---|---|---|---|
AGF Århus ![]() | 2 - 6 | ![]() | 1 - 1 | 1 - 5 | |
FC Porto ![]() | 3 - 5 | ![]() | 1 - 2 | 2 - 3 | |
RSC Anderlecht ![]() | 0 - 12 | ![]() | 0 - 2 | 0 - 10 | |
Borussia Dortmund ![]() | 5 - 5 | ![]() | 4 - 3 | 1 - 2 | 7 - 0 |
Dinamo de Bucarest ![]() | 4 - 3 | ![]() | 3 - 1 | 1 - 2 | |
Slovan Bratislava ![]() | 4 - 2 | ![]() | 4 - 0 | 0 - 2 |
Final:
Real Madrid C. F. 2 | ![]() A. C. F. Fiorentina 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 de mayo de 1957 Santiago Bernabéu, Madrid — 77.654 espectadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Goles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amonestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario